|
Detail produk:
|
| Penampilan: | Cairan Kuning Putih Yang Tidak Berwarna | konten P (%): | 9.3-9.45 |
|---|---|---|---|
| konten Cl (%): | 32-32.5 | Indeks Bias pada 20 ◦C: | 1,462 ± 0,02 |
| Viskositas pada 25 ◦C: | 65 - 70 mPa..s | ||
| Menyoroti: | Bahan baku cair kuning pucat Kimia,TRIS ((2-CHLOROPROPYL) PHOSPHATE |
||
TRIS(2-Kloropropil) Fosfat(TCPP)
Aplikasi;
TCPP digunakan sebagai retardant api dalam produksi busa poliuretan.
Spesifikasi:
Penampilan: cair tanpa warna hingga kuning pucat
| Kandungan P (%) | 9.3-9.45 | |
| Kandungan Cl (%) | 32-32.5 | |
| Indeks Refraksi pada 20 ◦C | 1.462 ± 0.02 | DIN 53 491 |
| Viskositas pada 25 ◦C | 65 - 70 mPa..s | DIN 51 550 |
| Kandungan air | ≤ 0,05 % | DIN 51 777 |
| Jumlah asam | ≤ 0,10*mg KOH/g | DIN 53 402 |
| Klorin yang terhidrolisis | ≤ 10 ppm | Titrasi |
| Kapadatan pada 20 ◦C | 1.29 ± 0,02 g/cm3 | DIN 51 757 |
| Warna | ≤ 50 Pt/Co, APHA | DIN ISO 6271 |
| Titik kilat | > 210◦C | DIN EN 22 719 |
TCPP disediakan dalam isotank dengan net 24 25 MT, atau dalam IBC dengan net 1,25 MT, atau dalam drum baja dengan net 250 kg.
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768