|
Detail produk:
|
| Bahan: | Karet Diklorinasi | Penampilan: | Serbuk halus berwarna putih atau kuning pucat |
|---|---|---|---|
| Jenis viskositas: | cr10 | Analog: | Pergut S10 |
| Aplikasi: | Cat lalu lintas | Pengemasan: | 20kg / tas |
| Menyoroti: | Pergut S5 Powder Chemical Auxiliary Agent (Agen Bantu Kimia),Agen Bantuan Kimia Cat Tanda Jalan,CR10 Agen Bantu Kimia Alternatif |
||
Deskripsi Produk
Karet berklorinasi adalah bubuk putih atau kuning pucat.
Spesifikasi
| Nama produk | Karet klorinasi CR10 | Karet klorinasi CR20 | Karet berklorinasi CR30 |
| Penampilan | Bubuk putih atau kuning pucat | Bubuk lunak dan longgar putih atau kuning pucat | Bubuk lunak dan longgar putih atau kuning pucat |
| Viskositas ((mPa.S) | 8-15 | 16-25 | 28-32 |
| Klorin e | ≥ 64% | 64.5±1% | 64.5±1% |
| Ash | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% |
| Kelembaban | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Densitas sebenarnya | ≥ 1,5 g/ml | ≥ 1,5 g/ml | ≥ 1,5 g/ml |
| Kepadatan bulk | ≥ 0,08 g/ml | ≥ 0,08 g/ml | ≥ 0,08 g/ml |
| Kroma | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| Stabilitas Foto | Cukup stabil di bawah sinar ultraviolet | Cukup stabil di bawah sinar ultraviolet | Cukup stabil di bawah sinar ultraviolet |
| Stabilitas termal | Stabil di bawah 130oC | Stabil di bawah 130oC | 125oC |
Aplikasi
Karet berklorin biasanya digunakan untuk cat semprot, cat anti korosif, pelapis laut, cat lalu lintas, arsitektur
lapisan
Pengemasan & Pengiriman
20kg per tas, 8000kg dalam kontainer 20 kaki.
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768