Detail produk:
|
Penampilan Resin Terpene: | Granul Kuning Cerah | Warna Resin Terpene (Gardner): | 3-4 |
---|---|---|---|
Bilangan Asam Resin Terpen (mgKOH/g): | <1.0 | Resin Terpen Tidak Larut (Wt%): | ≤0,05 |
Fitur: | Taktik dan Kohesi yang Baik | ||
Menyoroti: | Kohesi yang baik Karet resin terpene,Hot Melt Adhesive Terpene Resin |
Taipu1000 | Titik pelembut ((°C) |
Warna (Gardner) |
Jumlah asam (mgKOH/g) |
Tidak larut (Wt%) |
Karakteristik |
FRP1086 | 83-89 | 3-4 | < 1.0 | ≤ 0.05 | Terima kasih. |
FRP1095 | 90-99 | Strategi yang baik dan kohesi | |||
FRP1105 | 100-109 | Strategi yang baik dan kohesi | |||
FRP1115 | 110-119 | Kohesi yang baik | |||
FRP1125 | 120-129 | Kohesi yang sangat baik | |||
FRP1025 | 21-29 | Terima kasih. | |||
FRP1035 | 31-39 | Terima kasih. |
Resin TerpeneKemasan:25 kg per tas.
Barang terkait:
Polyamide Hotmelt Adhesive Chlorinated Polypropylene Titanium Dioxide Rutile Grade
Solid Acrylic Resin Air Base Solid Acrylic Resin Styrene Acrylic Copolymer Emulsi
Sertifikasi:
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768