Detail produk:
|
Penampilan: | Putih susu tembus pandang | Konten padat (%): | 47±1 |
---|---|---|---|
Viskositas pada 25℃,cps(Brookfield, LVT No.4,60 RPM): | 1500-2500 | pH: | 8.0-9.0 |
Tg (℃): | -23 | Kepadatan G/L: | 1.02-1.05 |
Um: | 0,20-0,30 | ||
Menyoroti: | Pigmen Styrene Acrylic Copolymer Emulsion,Membasahi Styrene Acrylic Copolymer Emulsion,Emulsi Kopolimer Pernis Berbahan Dasar Air |
Masukan:
Penampilan | Putih susu tembus pandang |
Konten Padat (%) | 47±1 |
Viskositas pada 25 ℃, cps | 1500-2500 |
PH | 8.0-9.0 |
Kepadatan G/L |
1.02-1.05 |
Tg(℃) |
-23 |
Um |
0,20-0,30 |
Aplikasi:
Sedang mengemas:
200 kg bersih per drum plastik
Sertifikasi:
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768