Detail produk:
|
nama Produk: | Serat Poliamida / Nilon | Dia (um): | 15-25 |
---|---|---|---|
Warna: | Putih | Kekuatan Tarik Minimum (N): | 150 |
Modula elastis (Mpa): | >3500 | Titik lebur: | >210 |
Perpanjangan putus(%): | 19-24 | Perpanjangan pada beban standar(%): | 10.5-13.5 |
Koefisien variasi kekuatan tarik(%): | <3,5 | Perpanjangan kekuatan tarik saat putus (%): | <5.5 |
OPU(%): | 1.08-1.12 | Penyusutan termal 160ºC,2 menit(%): | <8 |
Stabilitas suhu 180ºC, 4j(%): | >90 | Panjang (mm): | Biasanya 6,12 dan 18 |
Menyoroti: | Serat Nilon Retak Termal,Mengontrol Serat Nilon Penyusutan Plastik,Serat Nilon Dia 15um |
Serat Nilon Untuk Mengontrol Penyusutan Plastik Dan Retak Termal
Karakter:
SAYAt memiliki kekuatan tarik tinggi, kepadatan liner rendah dan stabilitas termal yang baik.Permukaannya memiliki daya rekat yang baik pada beton.Pada saat yang sama, secara efektif dapat mengurangi pembentukan retak susut plastik beton.
Spesifikasi:
Diameter | μm | 15-25 |
Daya tarik | N | >150 |
Modula elastis | IPK | >3500 |
Titik lebur | ºC | >210 |
Perpanjangan saat istirahat | % | 19-24 |
Perpanjangan pada beban standar | % | 10.5-13.5 |
Koefisien variasi kekuatan tarik | % | >3.5 |
Perpanjangan kekuatan tarik saat putus | % | >5.5 |
OPU | % | 1.08-1.12 |
Penyusutan termal 160ºC,2 menit | % | <8 |
Stabilitas suhu 180ºC, 4 jam | % | >90 |
Panjang utama | mm | 6, 12, 18... |
Warna | Putih |
Sedang mengemas:
1. 1kg/tas PE
2. 25kgs/tas anyaman
Sertifikasi:
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768