Detail produk:
|
nama Produk: | Resin Akrilik Padat BA-17 | Penggunaan: | 1, Lapisan Plastik ABS 2, Cat industri 3, Pernis Kulit |
---|---|---|---|
MW: | 69000 | Suhu vitrifikasi: | 56 |
Nilai asam: | 3-6 | Viskositas mpa.s (25℃) (51% dalam toluena): | 2000-4000 |
Menyoroti: | Resin Akrilik Ba17,Resin Akrilik Padat Pernis Kulit,Resin Akrilik Pelapis Plastik ABS |
resin akrilik padat BA-17
MENGANDUNG STYRENE DARI PRODUK STYRENE ACRYLIC | ||||||||
JENIS | PADAT | TITIK PELEMBUNAN | BERAT MOLEKUL | PTS | NILAI ASAM | VISKOSITAS | Kelarutan | APLIKASI |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
BA-HV | 100 | 115-130 | 62000 | 45 | 18-35 | 250-450 37,5% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Cat mesin, cat luar ruangan, cat tahan api |
BA-01B | 100 | 120-135 | 62000 | 45 | 3-6 | 250-450 37,5% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Cat mesin, cat industri, cat tanah. |
BA-58 | 100 | 130-140 | 62000 | 52 | 3-6 | 2000-3000 50% DALAM XILEN | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Cat dasar, cat industri |
BA-02 | 100 | 115-128 | 70000 | 40 | 18-35 | 250-450 37,5% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Cat marka jalan, cat anti korosi, cat bejana, cat tanah. |
BA-04 | 100 | 150-165 | 69000 | 75 | 3.5-6.5 | 280-450 37,5% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Cat anti korosi industri, cat tahan api, cat kontainer, cat bejana, sorot atau cat datar. |
BA-05 | 100 | 155-165 | 58000 | 82 | 3-6 | 300-500 37,5% KE LUENE | LARUTAN DALAM LUENE,ETIL ESTER, BUTANON SOLVENT | Cat anti korosi, cat industri. |
BA-06 | 100 | 115-130 | 42000 | 50 | 14-20 | 100-200 37,5% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Cat anti korosi industri, cat mesin, cat kontainer, cat bejana. |
Jangan mengandung styrene dari produk akrilik murni | ||||||||
JENIS | PADAT | TITIK PELEMBUNAN | BERAT MOLEKUL | PTS | NILAI ASAM | VISKOSITAS | Kelarutan | APLIKASI |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
BA-13 | 100 | 180-200 | 50000 | 80 | 3-6 | 2000-4000 40% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Sorot cat industri, cat plastik. |
BA-13B | 100 | 180-200 | 50000 | 75 | 0-1 | 2000-4000 40% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Cat aluminium, cat plastik |
BA-17 | 100 | 130-160 | 69000 | 56 | 3-6 | 2000-4000 51% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Minyak kaca untuk kulit, cat plastik. |
BA-66 | 100 | 130-150 | 60000 | 50 | 3-6 | 2000-4000 51% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Tinta cetak, cat plastik, cat kontainer. |
BA-725 | 100 | 145-160 | 60000 | 61 | 5-8 | 250-450 40% KE LUENE | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | tinta cetak, cat plastik. |
BA-728 | 100 | 200 | 65000 | 110 | 4-7 | 350-600 30% DI butanon | 50-60ºC LARUTAN DALAM ESTER,KETONE, ARENE SOLVENT | tinta cetak, cat plastik, cat mainan. |
BA-54 | 100 | 140-156 | 54000 | 54 | 4-6 | 300-500 40% dalam Xilena | Memasok bahan ini ke KURZ DARI JERMAN | Pencetakan transfer panas, (kertas atau lapisan kontak fase Karton) |
BA-73 | 100 | 170-190 |
80000 mnt |
100 | 3-6 | 400-650 40% menjadi luena |
jenis ester, pelarut keton dan aromatik, |
Selesai vinil, Tinta fleksografik, Cat plastik, Perawatan kulit PVC. |
BA-76 | 100 | 140-160 | 40000 | 76 | 3-6 | 150-300 40% menjadi luena | Memasok bahan ini ke KURZ DARI JERMAN | Pencetakan transfer panas (permukaan pencetakan akhir) |
BA-24B | 100 | 150-160 | 180000 | 40 | 2-5 | 350-450 40% dalam xilena | LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT | Pernis transfer keramik, pernis segel panas. |
BP-121 | 100 | 120000 | 105 | 4,0 maks | 400-650 40% menjadi luena |
LARUTAN DALAM ESTER,KETONE,ARENA SOLVENT |
lapisan laut, lapisan plastik, dan sablon sutra tinta.
|
|
produk pelarut yang ramah lingkungan (tidak mengandung styrene dari produk akrilik murni) | ||||||||
JENIS | PADAT | TITIK PELEMBUNAN | BERAT MOLEKUL | PTS | NILAI ASAM | VISKOSITAS | Kelarutan | APLIKASI |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
BA-396 | 100 | 100-120 | 7-8 | 39 | 2-6 | 100-250 40% etil alkohol | Larut dalam alkohol, ester, keton, pelarut arena dalam suhu kamar | Tinta cetak, cat plastik, cat mainan. |
BA-53 | 100 | 100-120 | 90000 | 53 | 4-7 | 200-500 40% etil alkohol | Larut dalam alkohol, ester, keton, pelarut arena dalam suhu kamar | Tinta cetak, cat plastik, cat mainan. |
BA-10 | 100 | 130-150 | 145000 | 47 | 3.5-6.5 | 200-400 dalam bensin 30%, butanol | Larut dalam ester, keton, pelarut arena, larut dalam n-butil alkohol dan 200# gas oli | Cat dinding luar pelarut kelas atas, tinta cetak. |
BA-44G | 100 | 155 | 100000 | 60 | 2 | ester,keton, alkohol lemak rantai panjang dan aromatik.n ester,keton, alkohol lemak rantai panjang dan aromatik. | Lapisan PVDF |
Produk serupa:
resin akrilik padat BA-66 | Paraloid B-66;Rohm Haas B-66;Dianal BR-116 |
resin akrilik padat BA-725 | DSM Neocryl B-725;Degalan Lp 66/12 |
resin akrilik padat BA-44G | Paraloid B-44 |
resin akrilik padat BA-73 | Paraloid A-11 |
resin akrilik padat BP-121 | Paraloid A-21 |
resin akrilik padat BA-24 | Degalan P 24 |
Dapat dipecahkan:
Ini larut dalam ester, keton dan aromatik, tidak larut dalam 200 # bensin dan alkohol.
Karakter:
1. Penyembuhan cepat dan daya rekat yang baik
2. Gloss tinggi dan kekerasan
3. Kompatibilitas yang baik dengan CAB atau NC
4. Ketahanan yang baik terhadap cuaca, air dan alkohol
5. Levelling bagus dan no after tack
Properti perwakilan:
Penampilan | Bubuk putih |
Konten padat | 100% |
Titik pelunakan | 170-190 |
Suhu vitrifikasi | 100 ℃ |
Berat molekul | 80000 maks |
Viskositas mpa.s (40% dalam toluena) | 400-650 |
Aplikasi:
Sedang mengemas:25kg bersih per kantong;12000kgs dengan palet dalam 1 * 20GP
Penyimpanan:Penyimpanan di tempat yang kering dan dilengkapi dengan peralatan ventilasi, bukan di tempat yang basah.Umur simpannya adalah 2 tahun.
Gambar pengepakan:
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768