Detail produk:
|
Jenis: | Cairan bersih berwarna kuning muda | Konten amida,%: | 78 mnt |
---|---|---|---|
Nilai amina gratis %: | 10 menit, 35 maks | Konten amina gratis,%: | 1.87-6.55 |
nilai pH (larutan 1%): | 9-11 | Warna (APHA): | 500Maks |
Fitur: | Dekontaminasi yang sangat baik, pembasahan, dispersi, air anti-keras dan kinerja antistatis. | Aplikasi: | Ditambahkan dalam sampo dan cuci tangan |
Menyoroti: | High Anti Hard Water Cocamide DEA,Cocamide DEA Untuk Pembersih Wol,Cocamide DEA Antistatis |
ITem | 1:1 |
Penampilan | Cairan bersih kuning muda |
Kandungan amida,% | 78 menit |
Nilai Amine Bebas % | 10-35 |
Kandungan amin bebas, % | 1.87-6.55 |
Asam lemak bebas, % | 0.5Max |
Ester, % | 5max |
Nilai pH (1% larutan) | 9-11 |
Warna ((APHA) | 500Max |
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768