Detail produk:
|
Nama Produk: | benang poliester POY | Aplikasi: | Menenun, Merajut |
---|---|---|---|
penyangkal: | 50D-600D | Jenis benang: | DTY, FDY, POY |
Menyoroti: | 50/24 Benang poliester POY,Benang Filamen Poliester 250/96,Benang Filamen Poliester 75/36 |
Benang poliester POY
Spesifikasi
Tidak. | Barang | Satuan | Hasil |
1 | TITER SEBENARNYA | DTEX | 668.87 |
2 | DEVIASI TITER | % | 0,43 |
3 | NILAI TINGKAT CV | % | 0,59 |
4 | MENGHANCURKAN KEKUATAN | CN/DTEX | 3.39 |
5 | NILAI CV KEKUATAN MEMUTUSKAN | % | 2.7 |
6 | PERPANJANGAN PEMECAHAN | % | 28.94 |
7 | BREAKING ELONGATION NILAI CV | % | 6.72 |
8 | BENANG EVENNESS U NILAI | % | 1.46 |
9 | NILAI CV KEMEJA BENANG | % | 1.86 |
10 | KANDUNGAN MINYAK FINISHING | % | 0,86 |
11 | BWS% | % | 8.6 |
Foto produk:
Foto pengepakan:
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768