Detail produk:
|
Nama Produk: | Resin Akrilik Padat | Penggunaan: | 1, cat plastik lembut 2, tinta cetak plastik. |
---|---|---|---|
Penampilan: | bubuk putih | Suhu vitrifikasi: | 50 maks |
Merek: | kasar | MODEL: | BA-66 |
Menyoroti: | Bubuk Polimer Resin Akrilik Padat,Resin Akrilik Padat Untuk Cat Industri,Resin Akrilik Padat Untuk Pelapis Industri |
resin akrilik padat
MENGANDUNG STYRENE DARI PRODUK STYRENA ACRYLIC | ||||||||
TIPE | PADAT | POIN pelunakan | BERAT MOLEKUL | TG | NILAI ASAM | VISKOSITAS | kelarutan | APLIKASI |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
BA-HV | 100 | 115-130 | 62000 | 45 | 18-35 | 250-450 37,5% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Cat mesin, cat luar ruangan, cat tahan api |
BA-01B | 100 | 120-135 | 62000 | 45 | 3-6 | 250-450 37,5% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Cat mesin, cat industri, cat tanah. |
BA-58 | 100 | 130-140 | 62000 | 52 | 3-6 | 2000-3000 50% DI XYLENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Cat tanah, cat industri |
BA-02 | 100 | 115-128 | 70000 | 40 | 18-35 | 250-450 37,5% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Cat marka jalan, cat anti korosi, cat kapal, cat tanah. |
BA-04 | 100 | 150-165 | 69.000 | 75 | 3.5-6.5 | 280-450 37,5% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Cat anti korosi industri, cat tahan api, cat kontainer, cat kapal, cat sorot atau cat datar. |
BA-05 | 100 | 155-165 | 58000 | 82 | 3-6 | 300-500 37,5% KE LUENE | LArut DALAM LUENE, ETHIL ESTER, BUTANONE SOLVENT | Cat anti korosi, cat industri. |
BA-06 | 100 | 115-130 | 42000 | 50 | 14-20 | 100-200 37,5% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Cat anti korosi industri, cat mesin, cat kontainer, cat kapal. |
Tidak mengandung stirena produk akrilik murni | ||||||||
TIPE | PADAT | POIN pelunakan | BERAT MOLEKUL | TG | NILAI ASAM | VISKOSITAS | kelarutan | APLIKASI |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
BA-13 | 100 | 180-200 | 50000 | 80 | 3-6 | 2000-4000 40% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Sorot cat industri, cat plastik. |
BA-13B | 100 | 180-200 | 50000 | 75 | 0-1 | 2000-4000 40% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Cat aluminium, cat plastik |
BA-17 | 100 | 130-160 | 69.000 | 56 | 3-6 | 2000-4000 51% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Minyak kaca untuk kulit, cat plastik. |
BA-66 | 100 | 130-150 | 60000 | 50 | 3-6 | 2000-4000 51% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Tinta cetak, cat plastik, cat kontainer. |
BA-725 | 100 | 145-160 | 60000 | 61 | 5-8 | 250-450 40% KE LUENE | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | tinta cetak, cat plastik. |
BA-728 | 100 | 200 | 65000 | 110 | 4-7 | 350-600 30% DI butanon | 50-60ºC LArut DALAM ESTER,KETON,ARENE SOLVENT | tinta cetak, cat plastik, cat mainan. |
BA-54 | 100 | 140-156 | 54000 | 54 | 4-6 | 300-500 40% di Xilena | Memasok bahan ini ke KURZ OF GERMANY | Pencetakan perpindahan panas, (lapisan kontak fase kertas atau Karton) |
BA-73 | 100 | 170-190 |
80000 menit |
100 | 3-6 | 400-650 40% ke luene |
jenis ester, keton dan pelarut aromatik, |
Selesai vinil, tinta Flexographic, Cat plastik, perawatan kulit PVC. |
BA-76 | 100 | 140-160 | 40000 | 76 | 3-6 | 150-300 40% ke luene | Memasok bahan ini ke KURZ OF GERMANY | Pencetakan perpindahan panas (permukaan pencetakan akhir) |
BA-24B | 100 | 150-160 | 180000 | 40 | 2-5 | 350-450 40% dalam xilena | LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT | Pernis transfer keramik, pernis segel panas. |
BP-121 | 100 | 120000 | 105 | 4.0max | 400-650 40% ke luene |
LArut DALAM ESTER, KETON, ARENE SOLVENT |
pelapis laut, pelapis plastik, dan sablon sutra tinta.
|
|
produk pelarut ramah lingkungan (tidak mengandung stirena produk akrilik murni) | ||||||||
TIPE | PADAT | POIN pelunakan | BERAT MOLEKUL | TG | NILAI ASAM | VISKOSITAS | kelarutan | APLIKASI |
(%) | (ºC) | (ºC) | mgKOH/g | (25ºC mpa.s) | ||||
BA-396 | 100 | 100-120 | 7-8 | 39 | 2-6 | 100-250 40% etil alkohol | Larut dalam alkohol, ester, keton, pelarut arena dalam suhu kamar | Tinta cetak, cat plastik, cat mainan. |
BA-53 | 100 | 100-120 | 90000 | 53 | 4-7 | 200-500 40% etil alkohol | Larut dalam alkohol, ester, keton, pelarut arena dalam suhu kamar | Tinta cetak, cat plastik, cat mainan. |
BA-10 | 100 | 130-150 | 145000 | 47 | 3.5-6.5 | 200-400 dalam 30% gas oline, butanol | Larut dalam ester, keton, pelarut arene, larut dalam n-butil alkohol dan 200# gas oline | Pelarut kelas atas cat dinding luar, tinta cetak. |
BA-44G | 100 | 155 | 100000 | 60 | 2 | ester, keton, alkohol lemak rantai panjang dan aromatik.n ester, keton, alkohol lemak rantai panjang dan aromatik. | Pelapisan PVDF |
Produk serupa:
resin akrilik padat BA-66 | Paraloid B-66;Rohm Haas B-66;Dial BR-116 |
resin akrilik padat BA-725 | DSM Neocryl B-725;Degalan Lp 66/12 |
resin akrilik padat BA-44G | Paraloid B-44 |
resin akrilik padat BA-73 | Paraloid A-11 |
resin akrilik padat BP-121 | Paraloid A-21 |
resin akrilik padat BA-24 | Degalan P 24 |
Sedang mengemas:25kgs bersih per kantong;12000kgs dengan palet dalam 1 * 20GP
Penyimpanan:Penyimpanan di tempat yang kering dan dilengkapi dengan peralatan ventilasi, bukan di tempat yang basah.Umur simpannya adalah 2 tahun.
Gambar kemasan:
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768