Detail produk:
|
Nama Produk: | COPES bubuk perekat meleleh panas | Aplikasi: | Interlining, Laminasi Kain, Pencetakan Perpindahan Panas Bagasi/Tas/Sepatu/Topi & berkelompok elektr |
---|---|---|---|
Warna: | Bubuk putih | Komponen: | COPES(Copolyester) |
Kisaran leleh (℃): | 105-115 | Waktu penyimpanan: | 2 tahun |
Menyoroti: | Copolyester Hot Melt Adhesive Powder,COPES Hot Melt Adhesive Powder,Hot Melt Powder Untuk pencetakan Perpindahan Panas |
Bubuk perekat meleleh panas kopoliester BTE-5110
Fitur & Aplikasi
PES Powder memiliki Ketahanan Cuci yang sangat baik, Ketahanan Pembersihan Kering yang sangat baik, terutama kekuatan ikatan terbaik dengan Kain Poliester dan banyak digunakan di berbagai bidang Interlining, Laminasi Kain, Pencetakan Perpindahan Panas, Bagasi/Tas/Sepatu/Topi & berkelompok elektrostatik.
Spesifikasi:
Properti produk | BTE-5110 | |
Formulir Penampilan | Bubuk | |
Komponen | COPES (Kopoliester) | |
Kisaran leleh (℃) | Optik | 110-120 |
DSC | 105-115 | |
Indeks leleh (g/10 menit) (160℃/21.18N) | 40 | |
Kepadatan (g/cm3) | 1.2 | |
spesifikasi | Ukuran partikel | 0-80um, 0-120um, 0-160um, 80-170um, 80-300um, 100-400um |
Kondisi ikatan | Suhu (℃) | 125-145 |
Tekanan (kg/cm2) | 1.0-3.0 | |
Waktu) | 10-15 | |
Tahan cucian | 40 | 1 |
60 | 2 | |
90 | -- | |
Resistensi dry-cleaning | -- |
Ilustrasi: 1=sangat baik 2=baik 3=memuaskan
Pengemasan dan penyimpanan
Ukuran kemasan:
25 kg bersih per kantong.
Kondisi penyimpanan:
Jika disimpan dengan benar di tempat yang sejuk dan kering, dengan wadah tertutup rapat saat tidak digunakan, produk ini akan memiliki masa simpan minimal satu tahun.
Gambar kemasan
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768