|
Detail produk:
|
| Warna: | Hitam | Lebar: | 3,95 atau 5,95m |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 50M | Aplikasi: | jalan raya, kereta api, proyek perlindungan Slop, sisi TPA |
| Bahan: | Polipropilena | Ukuran Jaring: | 36x38mm |
| Kekuatan tarik: | 15-40kN/m | ||
| Menyoroti: | Geogrid geotekstil biaksial,geogrid terram geotekstil,geogrid terram polipropilen |
||
Pengantar:
PP biaksial Plastik geogrid adalah digunakan PP sebagai nya mentah bahan, diproduksi melaluiekstrusi, meninju, Pemanasan,membujur peregangan, melintang peregangan.
Pertunjukan:
Kekuatan tarik tinggi pada arah memanjang & melintang
Aplikasi:
Penguatan fondasi lunak untuk jalan raya, kereta api, proyek pelindung Slop, sisi TPA
Spesifikasi untuk PPBG1515:
| Properti Indeks | Metode Tes | Satuan | Nilai MD | Nilai TD |
| Polimer | PP | |||
| Karbon Hitam Minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Kekuatan Tarik @ 2% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
| Kekuatan Tarik @ 5% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Kekuatan tekanan maksimum | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
| Regangan @ Kekuatan Tarik | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integritas struktural | ||||
| Efisiensi Persimpangan | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Kekakuan Lentur Keseluruhan | ASTM D 1388 | mg-cm | 690.000 | |
| Stabilitas Apertur | Metode COE | mm-N/derajat | 646 | |
| Ukuran | ||||
| Dimensi Bukaan | - | mm | 38 | 36 |
| min.Ketebalan tulang rusuk | ASTM D 1777 | mm | 0.9 | 0,7 |
| lebar gulungan | - | M | 3.95 | |
| Panjang gulungan | - | M | 50 | |
| Berat Gulungan: | - | kg | 38 | |
Spesifikasi untuk PPBG2020:
| Properti Indeks | Metode Tes | Satuan | Nilai MD | Nilai TD |
| Polimer | PP | |||
| Karbon Hitam Minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Kekuatan Tarik @ 2% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Kekuatan Tarik @ 5% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Kekuatan tekanan maksimum | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
| Regangan @ Kekuatan Tarik | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integritas struktural | ||||
| Efisiensi Persimpangan | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Kekakuan Lentur Keseluruhan | ASTM D 1388 | mg-cm | 1.090.000 | |
| Stabilitas Apertur | Metode COE | mm-N/derajat | 707 | |
| Ukuran | ||||
| Dimensi Bukaan | - | mm | 39 | 39 |
| min.Ketebalan tulang rusuk | ASTM D 1777 | mm | 1.3 | 1.0 |
| lebar gulungan | - | M | 3.95 | |
| Panjang gulungan | - | M | 50 | |
| Berat Gulungan: | - | kg | 50 | |
Spesifikasi untuk PPBG2525:
| Properti Indeks | Metode Tes | Satuan | Nilai MD | Nilai TD |
| Polimer | PP | |||
| Karbon Hitam Minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Kekuatan Tarik @ 2% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
| Kekuatan Tarik @ 5% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
| Kekuatan tekanan maksimum | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
| Regangan @ Kekuatan Tarik | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integritas struktural | ||||
| Efisiensi Persimpangan | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Kekakuan Lentur Keseluruhan | ASTM D 1388 | mg-cm | ||
| Stabilitas Apertur | Metode COE | mm-N/derajat | ||
| Ukuran | ||||
| Dimensi Bukaan | - | mm | 39 | 39 |
| min.Ketebalan tulang rusuk | ASTM D 1777 | mm | 1.8 | 1.5 |
| lebar gulungan | - | M | 3.95 | |
| Panjang gulungan | - | M | 50 | |
| Berat Gulungan: | - | kg | 58 | |
Spesifikasi untuk PPBG3030:
| Properti Indeks | Metode Tes | Satuan | Nilai MD | Nilai TD |
| Polimer | PP | |||
| Karbon Hitam Minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Kekuatan Tarik @ 2% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
| Kekuatan Tarik @ 5% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Kekuatan tekanan maksimum | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Regangan @ Kekuatan Tarik | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integritas struktural | ||||
| Efisiensi Persimpangan | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Kekakuan Lentur Keseluruhan | ASTM D 1388 | mg-cm | 3.930.000 | |
| Stabilitas Apertur | Metode COE | mm-N/derajat | 1432 | |
| Ukuran | ||||
| Dimensi Bukaan | - | mm | 39 | 39 |
| min.Ketebalan tulang rusuk | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.8 |
| lebar gulungan | - | M | 3.95 | |
| Panjang gulungan | - | M | 50 | |
| Berat Gulungan: | - | kg | 68 | |
Spesifikasi untuk PPBG4040:
| Properti Indeks | Metode Tes | Satuan | Nilai MD | Nilai TD |
| Polimer | PP | |||
| Karbon Hitam Minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| Kekuatan Tarik @ 2% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Kekuatan Tarik @ 5% Regangan | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
| Kekuatan tekanan maksimum | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
| Regangan @ Kekuatan Tarik | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| Integritas struktural | ||||
| Efisiensi Persimpangan | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| Kekakuan Lentur Keseluruhan | ASTM D 1388 | mg-cm | 11.480.000 | |
| Stabilitas Apertur | Metode COE | mm-N/derajat | ||
| Ukuran | ||||
| Dimensi Bukaan | - | mm | 39 | 39 |
| min.Ketebalan tulang rusuk | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.6 |
| lebar gulungan | - | M | 3.95 | |
| Panjang gulungan | - | M | 50 | |
| Berat Gulungan: | - | kg | 96 | |
![]()
![]()
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768