Detail produk:
|
Bahan: | dari jagung | Menggunakan: | Food grade atau Disinfektan Atau Bahan Bakar |
---|---|---|---|
Sedang mengemas: | 160kg per drum atau 800KG per drum IBC | Penampilan: | cairan tidak berwarna |
Menyoroti: | Cairan etil alkohol bening,cairan etil alkohol Food Grade,Etanol cair desinfektan |
Etanol TDS
deskripsi
Spesifikasi
Sampel Dari | Gudang | Pr.Tanggal | 2021.03.07 | ||||||
Standar kinerja | CP | Tanggal ujian | 2021.03.08 | ||||||
Kuantitas | banyak no. | 20030714 | |||||||
Hasil tes | |||||||||
Tes I tem | Standar | Tes st. | |||||||
Keterangan | Tidak berwarna, cairan bening, sedikit berbau, Volatile, mudah terbakar, api biru muda saat terbakar, pemanasan hingga 78 derajat mendidih. Dengan air, gliserin, kloroform, eter dapat berupa campuran apa saja |
memenuhi syarat | |||||||
Pengujian kadar logam | 95,0% | 95.6 | |||||||
Kepadatan relatif (20 ) | 0,8129 | 0,8091 | |||||||
Spektrum IR | Ambil 1ml produk ini, tambahkan 5ml air, dan setelah 1ml uji natrium hidroksida, tambahkan perlahan larutan uji yodium 2ml, yang merupakan bau iodoform, dan menghasilkan endapan kuning. |
memenuhi syarat | |||||||
Harus sesuai dengan spektrum referensi | memenuhi syarat | ||||||||
Kejernihan larutan dan warna | Ambil beberapa, dan setelah dicampur dengan air, volume larutan harus dijernihkan;ditempatkan 30 menit pada 10 , solusinya masih harus diklarifikasi. |
memenuhi syarat | |||||||
Keasaman atau alkalinitas | Untuk 20ml, tambahkan 20ml air bebas karbon dioksida dan larutan fenolftalein, larutan tidak berwarna;Tambahkan 1,0ml 0,01mol/L natrium hidroksida.Solusinya berwarna merah muda. | memenuhi syarat | |||||||
Penyerapan Uitraviolet (1 cm) | 240nm≤0,08 | 240nm | 0,044 | ||||||
250~260≤0,06 | 250nm | 0,018 | |||||||
260nm | 0,008 | ||||||||
270~340≤0,02 | 270nm | 0,004 | |||||||
340nm | 0,002 | ||||||||
zat terkait | Metanol≤0,02% | 0,0004 | |||||||
Asetaldehida dan Asetal 0,001% | Tidak terdeteksi | ||||||||
Benzena≤0,0002% | Tidak terdeteksi | ||||||||
Jumlah semua pengotor lainnya 0,03% | 0,0003 | ||||||||
Residu pada penguapan | 1mg | 0.8 | |||||||
Hasil Tes: Memenuhi Syarat | |||||||||
Resp anggota Tes | Chen xiaoming | anggota tes | Panning Wang lulu |
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768