|
Detail produk:
|
| bahan: | Karet Diklorinasi | Penampilan: | Serbuk halus berwarna putih atau kuning pucat |
|---|---|---|---|
| Jenis viskositas: | cr10 | Analog: | Pergut S10 |
| Aplikasi: | Cat lalu lintas | Sedang mengemas: | 20kg / tas |
| Menyoroti: | Karet Diklorinasi Bubuk Putih,Karet Diklorinasi Serbuk Kekuningan,Karet Diklorinasi CR10 |
||
Deskripsi Produk
Karet terklorinasi adalah bubuk putih atau kuning pucat.
Spesifikasi
| Nama Produk | Karet terklorinasi CR10 | Karet terklorinasi CR20 | Karet terklorinasi CR30 |
| Penampilan | Serbuk putih atau kuning pucat | Serbuk halus berwarna putih atau kuning pucat | Serbuk halus berwarna putih atau kuning pucat |
| Viskositas (mPa.S) | 8-15 | 16-25 | 28-32 |
| Klorin e | ≥64% | 64,5±1% | 64,5±1% |
| Abu | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
| Kelembaban | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Kepadatan sejati | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml |
| Kepadatan massal | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml |
| Chroma | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| Stabilitas Foto | Agak stabil di bawah sinar ultraviolet | Agak stabil di bawah sinar ultraviolet | Agak stabil di bawah sinar ultraviolet |
| Stabilitas Termal | Stabil di bawah 130ºC | Stabil di bawah 130ºC | 125ºC |
Aplikasi
Chlorinated Rubber biasanya digunakan untuk cat Spray, cat Anticorrosive, Marine coating, Traffic paint, Architectural
lapisan
Pengepakan & Pengiriman
20KG per kantong, 8000kgs dalam wadah 20 kaki.
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768