|
Detail produk:
|
NOMER CAS.: | 108-32-7 | Einec No.: | 203-572-1 |
---|---|---|---|
Kemurnian: | 99,5% menit | Penampilan: | Transparan tidak berwarna |
Sedang mengemas: | Drum baja 250kg, IBC 1200kg | ||
Menyoroti: | CAS 108-32-7 Bahan Baku Kimia,99,5% Min Pelarut Propylene Carbonate |
PC 99,5% Min.Pelarut Propilen Karbonat CAS 108-32-7
Propilen Karbonat
CAS#: 108-32-7
EINECS:203-572-1
Sifat fisik:
Suhu leleh | -49 C |
Suhu Mendidih | 240-243 C |
Kepadatan pada 20ºC, g/cm3 | 1.204 |
Titik nyala | 123 C |
Suhu Pengapian | 455 C |
Spesifikasi:
Indeks | Kelas industri | Baterai & kelas Elektronik |
Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna | |
Warna (APHA) | 20 maks | 20 maks |
Propilen Karbonat | 99,5% min | 99,9% min. |
Propilen Oksida | 0,01% maks | 0,01% maks. |
Propilen glikol | 0,02% maks | 0,02% maks. |
AIR | 0,1% maks | 0,02% maks. |
GRAVTTY KHUSUS | 1,200+/-0,005 | 1,200+/-0,005 |
Aplikasi:
1. Pengencer reaktif untuk resin uretan dan epoksi
2. Pembersih dan penghilang lemak
3. Zat antara kimia
4. Aditif kosmetik
5. Industri elektronik (media) sebagai pengisi
6. Pengupas cat
7. Pengikat pasir pengecoran, resin pengikat kayu
8. Penambangan, penggalian, dan pembuatan terowongan batu bara
9. Penghapusan CO2 dari pembuatan Urea, gas minyak, gas alam dll
10. Mengatur agen dalam grouting kimia untuk mendapatkan waktu gel yang mudah dikontrol
Sedang mengemas:250kg drum;1200kg/IBC;TANGKI ISO 23-24MT
Kontak Person: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768